SNS 集客 マスタープラン / 2026-07-12(07-13 スケジュール確定版)
ゴール=SNSを「来店エンジン」にする。IG/TikTok @ujien_omotesando(開設済み)でプレ稼働→8/1開業時に既にファンがいる状態を作る。
💡 この計画のキモは3つだけ: ①撮影は1日3クリップ(iPhoneだけ)②1本撮って2箇所に出す ③全部を紙にして数ヶ月後は人に渡す(=属人化しない)。凝ったことはしない。表参道の“勝手に映える”武器を撮り続けるだけ。
登場人物は2人だけ。現場は撮るだけ、本部(せいよう)が編集して出す。ぐるぐる回すループ。
※ ストーリーズだけは「決まった4種」の範囲で現場が直接出してOK(鮮度優先)。それ以外は本部が編集・承認。
オーナーの移動と荷物到着から逆算した確定版(2026-07-13)。プレ稼働は「①場所→②舞台裏→③商品初公開→④直前→⑤開業」の物語順で出す。
| 日程 | 場所 | やること | 物語 |
|---|---|---|---|
| 7/13(月)〜16(木) | 大阪 | 心斎橋本店2Fでリハーサル撮影のみ(30分・非公開)=マニュアル検証+CapCutテンプレ試運転。並行して CapCutテンプレ+BGM3曲確定・iCloud共有アルバム作成&スタッフ招待・TikTok bio差替 | 準備 |
| 7/16(木) 夜 | 夜行バス | 移動(東京へ) | — |
| 7/17(金)〜18(土) | 裏参道ガーデン | ★プレ稼働1本目:型D(外観・並木)で「もうすぐここに/8/1 OPEN」。投稿は7/18夜までに | ①場所 |
| 7/19(日)〜22(水) | 表参道店 | 舞台裏・搬入・準備のカウントダウン投稿(型D系)+ハイライト4枠素材づくり | ②舞台裏 |
| 7/23(木)〜31(金) | 表参道店 | 荷物到着 → 商品ファーストリビール:現地の型A/B(動画)+型C(窓際自然光の静止画)を連投。「あと◯日」カウントダウン | ③初公開→④直前 |
| 8/1(土) | 表参道店 | 開業当日:型A/B連投+本体 @ujien_official 一斉紹介+店頭撮影仕掛けON | ⑤開業 |
この5つ以外は撮らなくていい。主役は型A・型B(動画映え最強)。まず毎日この2本を確実に。
iPhoneだけ。上手さより「毎日撮ること」が正義。
①型A(点て)1本 + ②型B(絞り)1本 + ③型C or D を1枚。 各10秒以内。
忙しい日は型Aだけ1本でOK。「0本の日」を作らないことだけ死守。
撮ったら → iCloud共有アルバムに入れるだけ。編集・投稿はしなくてよい。名前つけ不要。迷ったら全部入れる。
| 型 | 中身 | スタンプ文(日/英) |
|---|---|---|
| ①本日の営業 | 開店したよ/今日の一杯(型C写真) | 本日OPEN 12:00–17:00 / OPEN 12–17 |
| ②残り僅か | 限定・モンテヴェールの残数 | 本日分ラスト◯ / Almost sold out |
| ③限定告知 | 季節・数量限定のお知らせ | 【数量限定】◯◯ / Limited: ◯◯ |
| ④行列/空き | 混雑状況 | ただいま空いてます / Open seats now |
この4種以外(キャンペーン・コラボ等)は本部に確認してから。
誰が編集しても同じ仕上がりになる“固定テンプレ”。これが移譲(属人化回避)の要。1本作ったら「テンプレ保存」or複製し、毎回クリップだけ差し替える。
| 比率 | 9:16(縦) | 尺 | 7〜15秒 |
| 解像度 | 1080p / 30fps | 音量 | BGM小さめ/点てる音・絞る音は残す |
| ロゴ | CapCutウォーターマークを必ずOFFにして書き出す | ||
太めゴシック(筆文字NG)白文字+薄い影下から18%に固定日15字/英5語以内日英2枚重ね
🟡 採用BGMは最初の3本を作る時に「静か・上品」な3〜4曲を選んで固定する(この仕様に追記)。
崩してはいけないのは「動画 週4・ストーリーズ 毎営業日・0本の日を作らない」だけ。曜日は骨格。
| 曜日 | 面 | 型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 火 | TikTokリール | 型A 点て | ライブ点ての手元(主役1本目) |
| 水 | フィード | 型C 完成 | 陽ざしの1杯(静止画) |
| 木 | TikTokリール | 型B 絞り | モンブラン絞りたて(主役2本目) |
| 金 | TikTokリール | 型D/E | ガーデンの空気 or お客様の反応 |
| 土 | フィード | 型C 完成 | モンテヴェール(静止画) |
| 日 | TikTokリール | 型A/B | 今週のベスト素材から1本 |
| 毎営業日 | ストーリーズ | ①〜④ | 現場が即時OK(承認済4種) |
| 週1 | 本体連携 | — | 好調投稿を @ujien_official が相互紹介 |
→ 動画=週4本(火木金日)/フィード=週2本(水土)/ストーリーズ=毎営業日。伸びたら動画を毎日へ。本部の実作業=週2回×60〜90分。
| 時期 | 出すもの | 狙い |
|---|---|---|
| 7/13〜16 | プロフィール整備+編集環境完成(投稿はまだ) | 東京到着後すぐ回せる状態を作る |
| 7/17〜18 | ★1本目「もうすぐOPEN」(裏参道ガーデンの実物・型D) | アカウントを“生きてる”状態に。8/1明記 |
| 7/19〜22 | 舞台裏を小出し:搬入・準備・研修の空気 | 開業前にフォロー母数を作る |
| 7/23〜31 | 商品ファーストリビール+カウントダウン(あと◯日)+場所案内 | 直前の駆け込みフォロー・保存促進 |
「選んで貼るだけ」。訪日8割 → 日本語+英語併記。派手な煽り・絵文字過多はNG。
モンブラン系に追加 → #モンブラン #和栗モンブラン #montblanc / 観光狙いに追加 → #tokyotravel #japantrip #matchatokyo
書き方:1〜2文で短く/日→英の順/絵文字0〜2個(🍵)/価格・煽りは書かない/毎回「裏参道ガーデン」か @ujien_omotesando を思い出せる要素を1つ。
開設済みのアカウントを、この文面で整備してプレ稼働開始。
名前欄(検索に効く)
bio
遅行指標(本命)=「SNS見て来た」来店数/Airメイト売上・客数(AKR7573027598)/Googleマップ経路検索。レジで“SNS見た?”を一言聞くだけで計測開始できる。
Phase0 オーガニックのみ(今〜開業1ヶ月)Phase1 店頭の撮影仕掛けPhase2 UGC/マイクロインフルエンサー招待Phase3 少額広告ブースト(月数万)
前のPhaseが回ってから次へ(負担・属人化が跳ねないよう順番厳守)。
設計と型紙は完成。あとは“実物確定”と立ち上げ作業だけ。
| やること | 中身 | 誰・期日 |
|---|---|---|
| ✅ 店舗情報の最終値 | 〒150-0001 神宮前4-15-2 1F/070-4448-0217/不定休/12:00-17:00(L.O.16:30)— store_master 反映済 | 済 7/13 |
| ✅ IG bio・名前欄 | 「UJIEN STAND 表参道|宇治園 抹茶」反映済(@ujien_omotesando 据え置き) | 済 7/13 |
| ▶ IGプロアカ化+Meta接続・相互フォロー | プロアカウント切替→Business Suite 接続/@ujien_official と相互フォロー | オーナー・〜7/15 |
| ▶ TikTok bio差替 | 文面は profile-copy 完成済(コピーして貼るだけ) | オーナー・〜7/15 |
| ▶ 共有アルバム作成 | iCloud共有アルバムを作りスタッフを招待 | 本部→現場・〜7/14 |
| ▶ CapCutテンプレ実物1本+BGM3曲 | 心斎橋リハーサル素材で1本作り「テンプレ保存」(非公開) | 本部・〜7/16 |
| ▶ プレ稼働1本目 | 東京到着後、裏参道ガーデンの型Dで「もうすぐOPEN」 | 本部・7/17〜18 |
| 🟡 ハイライト用素材 | MENU/点て/モンブラン/ACCESS の4枠ぶん(商品系は7/23以降の現地素材で) | 本部・〜7/31 |
UJIEN STAND 表参道店(東京・裏参道ガーデン)|IG/TikTok @ujien_omotesando |本体 @ujien_official
SNS集客マスタープラン 2026-07-12(07-13 スケジュール確定版)/ 正本: omotesando-sns-launch-2026-07-12.md + 個別5点(manual / capcut / calendar / caption / profile)